| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Insgesamt | 2.967 | 3.170 | 3.218 | 2.894 | 2.938 | 2.961 | 3.037 | -2,5 | 0,8 |
| % Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 981 | 1.073 | 987 | 839 | 966 | 1.133 | 969 | 16,9 | 15,1 |
| Wirtschaftsbau | 1.283 | 1.507 | 1.372 | 1.073 | 1.033 | 1.053 | 1.254 | -16,0 | -3,7 |
| Öffentl. Hochbau | 170 | 204 | 297 | 235 | 225 | 188 | 226 | -16,9 | -16,4 |
| Straßenbau | 765 | 875 | 899 | 867 | 806 | 823 | 842 | -2,3 | 2,0 |
| Sonst. öffentl. Tiefbau | 299 | 297 | 350 | 305 | 363 | 305 | 323 | -5,5 | -16,0 |
| Insgesamt | 3.497 | 3.952 | 3.905 | 3.317 | 3.392 | 3.502 | 3.613 | -3,1 | 3,2 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 106.979 | 97.423 | 117.848 | 85.992 | 122.413 | 151.256 | 106.131 | 42,5 | 42,4 |
| Wirtschaftsbau | 180.591 | 207.683 | 185.101 | 228.787 | 212.829 | 156.021 | 202.998 | -23,1 | -7,0 |
| Öffentlicher Hochbau | 49.762 | 40.528 | 93.357 | 72.158 | 150.680 | 61.319 | 81.297 | -24,6 | 108,8 |
| Straßenbau | 96.930 | 140.573 | 170.475 | 113.375 | 186.516 | 234.477 | 141.574 | 65,6 | 64,5 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 52.030 | 79.158 | 108.691 | 94.683 | 139.644 | 210.955 | 94.841 | 122,4 | 47,5 |
| Insgesamt | 486.294 | 565.366 | 675.469 | 594.992 | 812.084 | 814.029 | 626.841 | 29,9 | 36,5 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 110.725 | 154.611 | 172.319 | 132.260 | 141.181 | 144.588 | 142.219 | 1,7 | 2,4 |
| Wirtschaftsbau | 283.677 | 294.352 | 192.324 | 159.980 | 215.224 | 236.747 | 229.111 | 3,3 | 10,0 |
| Öffentlicher Hochbau | 51.524 | 79.832 | 50.213 | 68.822 | 67.831 | 89.456 | 63.644 | 40,6 | 31,9 |
| Straßenbau | 124.443 | 119.079 | 141.040 | 135.889 | 151.531 | 133.146 | 134.396 | -0,9 | -12,1 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 69.360 | 62.825 | 61.248 | 66.534 | 177.029 | 180.986 | 87.399 | 107,1 | 2,2 |
| Insgesamt | 639.723 | 710.698 | 617.141 | 563.483 | 752.795 | 784.921 | 656.768 | 19,5 | 4,3 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau zusammen | 808 | 811 | 718 | 731 | 402 | 449 | 694 | -35,3 | 11,7 |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 217 | 232 | 207 | 204 | 117 | 117 | 195 | -40,1 | 0,0 |
| Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 591 | 579 | 511 | 527 | 285 | 332 | 499 | -33,4 | 16,5 |
| Nichtwohnbau zusammen | 2.435 | 2.775 | 2.360 | 3.149 | 2.166 | 2.710 | 2.577 | 5,2 | 25,1 |
| Nichtöffentliche Bauherren | 1.911 | 2.570 | 2.207 | 2.925 | 1.822 | 2.587 | 2.287 | 13,1 | 42,0 |
| Öffentliche Bauherren | 524 | 204 | 151 | 224 | 346 | 123 | 290 | -57,6 | -64,5 |
| Insgesamt | 3.240 | 3.585 | 3.075 | 3.882 | 2.568 | 3.159 | 3.270 | -3,4 | -3,4 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Anzahl Wohnungen | 1.711 | 1.738 | 1.827 | 1.704 | 915 | 1.133 | 1.579 | -28,2 | 23,8 |
| - in Ein- und Zweifamilienhäuser | 353 | 336 | 331 | 298 | 153 | 176 | 294 | -40,2 | 15,0 |
| - in Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 1.358 | 1.402 | 1.496 | 1.406 | 762 | 957 | 1.285 | -25,5 | 25,6 |
| Anzahl Gebäude | 431 | 392 | 376 | 360 | 192 | 197 | 350 | -43,7 | 2,6 |
| - Ein- und Zweifamilienhäuser | 327 | 322 | 293 | 272 | 138 | 134 | 270 | -50,4 | -2,9 |
| - Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 104 | 70 | 83 | 88 | 54 | 63 | 80 | -21,1 | 16,7 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungen | 1.956 | 1.510 | 1.545 | 1.552 | 1.317 | 1.323 | 1.576 | -16,1 | 0,5 |
| - in Ein- und Zweifamilienhäuser | 326 | 407 | 249 | 243 | 203 | 209 | 286 | -26,8 | 3,0 |
| - in Mehrfamilienhäuser | 1.517 | 1.019 | 868 | 1.248 | 860 | 1.114 | 1.102 | 1,1 | 29,5 |
| - in Wohnheimen | 113 | 84 | 428 | 61 | 254 | 0 | 188 | -100,0 | -100,0 |
| - in Nichtwohngebäuden | 18 | 22 | 92 | 47 | 11 | 162 | 38 | 326,3 | 1372,7 |
| Insgesamt | 1.974 | 1.532 | 1.637 | 1.599 | 1.328 | 1.485 | 1.614 | -8,0 | 11,8 |
| Wohngebäude | 387 | 470 | 298 | 293 | 248 | 254 | 339 | -25,1 | 2,4 |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 305 | 392 | 233 | 228 | 194 | 186 | 270 | -31,2 | -4,1 |
| Mehrfamilienhäuser | 79 | 75 | 61 | 63 | 53 | 68 | 66 | 2,7 | 28,3 |
| Wohnheime | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -100,0 | -100,0 |
| Nichtwohngebäude | 117 | 108 | 83 | 83 | 87 | 105 | 96 | 9,8 | 20,7 |
| Insgesamt | 504 | 578 | 381 | 376 | 335 | 359 | 435 | -17,4 | 7,2 |
Quelle: Statistisches Landesamt Bremen