%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Insgesamt | 2.967 | 3.170 | 3.218 | 2.894 | 2.938 | 3.062 | -4,1 | 1,5 |
% Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau | 981 | 1.073 | 987 | 839 | 966 | 970 | -0,4 | 15,1 |
Wirtschaftsbau | 1.283 | 1.507 | 1.372 | 1.073 | 1.033 | 1.309 | -21,1 | -3,7 |
Öffentl. Hochbau | 170 | 204 | 297 | 235 | 225 | 227 | -0,7 | -4,3 |
Straßenbau | 765 | 875 | 899 | 867 | 806 | 852 | -5,3 | -7,0 |
Sonst. öffentl. Tiefbau | 299 | 297 | 350 | 305 | 363 | 313 | 16,1 | 19,0 |
Insgesamt | 3.497 | 3.952 | 3.905 | 3.317 | 3.392 | 3.668 | -7,5 | 2,3 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau | 106.979 | 97.423 | 117.848 | 85.992 | 122.413 | 102.061 | 19,9 | 42,4 |
Wirtschaftsbau | 180.591 | 207.683 | 185.101 | 228.787 | 212.829 | 200.541 | 6,1 | -7,0 |
Öffentlicher Hochbau | 49.762 | 40.528 | 93.357 | 72.158 | 150.680 | 63.951 | 135,6 | 108,8 |
Straßenbau | 96.930 | 140.573 | 170.475 | 113.375 | 186.516 | 130.338 | 43,1 | 64,5 |
Sonstiger öffentl. Tiefbau | 52.030 | 79.158 | 108.691 | 94.683 | 139.644 | 83.641 | 67,0 | 47,5 |
Insgesamt | 486.294 | 565.366 | 675.469 | 594.992 | 812.084 | 580.530 | 39,9 | 36,5 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau | 110.725 | 154.611 | 172.319 | 132.260 | 141.181 | 142.479 | -0,9 | 6,72 |
Wirtschaftsbau | 283.677 | 294.352 | 192.324 | 159.980 | 215.224 | 232.583 | -7,5 | 34,5 |
Öffentlicher Hochbau | 51.524 | 79.832 | 50.213 | 68.822 | 67.831 | 62.598 | 8,4 | -1,4 |
Straßenbau | 124.443 | 119.079 | 141.040 | 135.889 | 151.531 | 130.113 | 16,5 | 11,5 |
Sonstiger öffentl. Tiefbau | 69.360 | 62.825 | 61.248 | 66.534 | 177.029 | 64.992 | 172,4 | 166,1 |
Insgesamt | 639.723 | 710.698 | 617.141 | 563.483 | 752.795 | 632.761 | 19,0 | 33,6 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019-2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau zusammen | 808 | 811 | 718 | 731 | 402 | 767 | -47,6 | -45,0 |
Ein- und Zweifamilienhäuser | 217 | 232 | 207 | 204 | 117 | 215 | -45,6 | -42,6 |
Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 591 | 579 | 511 | 527 | 285 | 552 | -49,4 | -45,9 |
Nichtwohnbau zusammen | 2.435 | 2.775 | 2.360 | 3.149 | 2.166 | 2.680 | -19,2 | -31,2 |
Nichtöffentliche Bauherren | 1.911 | 2.570 | 2.207 | 2.925 | 1.822 | 2.403 | -24,2 | -37,7 |
Öffentliche Bauherren | 524 | 204 | 151 | 224 | 346 | 276 | 25,5 | 54,5 |
Insgesamt | 3.240 | 3.585 | 3.075 | 3.882 | 2.568 | 3.446 | -25,5 | -33,8 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019-2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Anzahl Wohnungen | ||||||||
- in Ein- und Zweifamilienhäuser | 353 | 336 | 331 | 298 | 153 | 330 | -53,6 | -48,7 |
- in Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 1.358 | 1.402 | 1.496 | 1.406 | 762 | 1.416 | -46,2 | -45,8 |
Gesamt | 1.711 | 1.738 | 1.827 | 1.704 | 915 | 1.745 | -47,6 | -46,3 |
Anzahl Gebäude | ||||||||
Ein- und Zweifamilienhäuser | 327 | 322 | 293 | 272 | 138 | 304 | -54,5 | -49,3 |
Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 104 | 70 | 83 | 88 | 54 | 86 | -37,4 | -38,6 |
Gesamt | 431 | 392 | 376 | 360 | 192 | 390 | -50,7 | -46,7 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019-2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Anzahl Wohnungen | ||||||||
- in Ein- und Zweifamilienhäuser | 326 | 407 | 249 | 243 | 203 | 306 | -33,7 | -16,5 |
- in Mehrfamilienhäuser | 1.517 | 1.019 | 868 | 1.248 | 860 | 1.163 | -26,1 | -31,1 |
- in Wohnheimen | 113 | 84 | 428 | 61 | 254 | 172 | 48,1 | 316,4 |
Gesamt | 1.956 | 1.510 | 1.545 | 1.552 | 1.317 | 1.641 | -19,7 | -15,1 |
- in Nichtwohngebäuden | 18 | 22 | 92 | 47 | 11 | 45 | -75,4 | -76,6 |
Insgesamt | 1.974 | 1.532 | 1.637 | 1.599 | 1.328 | 1.686 | -21,2 | -16,9 |
Anzahl Wohngebäude | ||||||||
Ein- und Zweifamilienhäuser | 305 | 392 | 233 | 228 | 194 | 290 | -33,0 | -14,9 |
Mehrfamilienhäuser | 79 | 75 | 61 | 63 | 53 | 70 | -23,7 | -15,9 |
Wohnheime | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | -66,7 | -50,0 |
Gesamt | 387 | 470 | 298 | 293 | 248 | 362 | -31,5 | -15,4 |
Anzahl Nichtwohngebäude | 117 | 108 | 83 | 83 | 87 | 98 | -11,0 | 4,8 |
Insgesamt | 504 | 578 | 381 | 376 | 335 | 460 | -27,1 | -10,9 |
Quelle: Statistisches Landesamt Bremen