%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Insgesamt | 54.049 | 55.629 | 57.493 | 61.338 | 63.304 | 57.127 | 12,6 | 4,8 |
% Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau | 16.323 | 17.117 | 17.246 | 18.312 | 18.313 | 17.250 | 6,2 | 0,0 |
Wirtschaftsbau | 26.883 | 27.936 | 28.867 | 31.811 | 33.891 | 28.874 | 17,4 | 6,5 |
Öffentlicher Hochbau | 3.332 | 3.726 | 3.408 | 3.602 | 3.547 | 3.517 | 0,9 | -1,5 |
Straßenbau | 10.082 | 10.383 | 10.888 | 11.149 | 11.345 | 10.626 | 6,8 | 1,8 |
Sonstiger öffentl. Tiefbau | 7.938 | 7.581 | 6.950 | 7.251 | 7.465 | 7.430 | 0,5 | 3,0 |
Insgesamt | 64.563 | 66.744 | 67.360 | 72.127 | 74.563 | 67.699 | 10,1 | 3,4 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau | 2.192.225 | 2.707.243 | 2.801.536 | 2.628.524 | 2.479.219 | 2.582.382 | -4,0 | -5,7 |
Wirtschaftsbau | 4.692.338 | 4.705.969 | 5.455.265 | 6.640.452 | 7.792.003 | 5.373.506 | 45,0 | 17,3 |
Öffentlicher Hochbau | 523.659 | 650.754 | 590.475 | 818.541 | 845.422 | 645.857 | 30,9 | 3,3 |
Straßenbau | 1.691.276 | 2.208.659 | 1.702.657 | 1.746.736 | 1.976.592 | 1.837.332 | 7,6 | 13,2 |
Sonstiger öffentl. Tiefbau | 1.172.034 | 1.107.157 | 1.133.879 | 1.454.657 | 1.262.369 | 1.216.932 | 3,7 | -13,2 |
Insgesamt | 10.271.529 | 11.379.782 | 11.683.810 | 13.288.911 | 14.355.607 | 11.656.008 | 23,2 | 8,0 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019 - 2023 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau | 2.383.576 | 2.806.218 | 2.879.875 | 3.101.083 | 2.975.356 | 2.792.688 | 6,5 | -4,1 |
Wirtschaftsbau | 4.766.668 | 5.098.297 | 5.352.669 | 6.314.334 | 6.862.192 | 5.382.992 | 27,5 | 8,7 |
Öffentlicher Hochbau | 519.520 | 608.978 | 593.242 | 710.278 | 716.076 | 608.005 | 17,8 | 0,8 |
Straßenbau | 1.626.095 | 1.647.001 | 1.664.213 | 1.961.720 | 2.119.686 | 1.724.757 | 22,9 | 8,1 |
Sonstiger öffentl. Tiefbau | 1.150.308 | 1.202.312 | 1.190.739 | 1.359.389 | 1.441.951 | 1.225.687 | 17,6 | 6,1 |
Insgesamt | 10.446.172 | 11.362.803 | 11.680.738 | 13.446.806 | 14.115.253 | 11.734.130 | 20,3 | 5,0 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019-2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Wohnungsbau zusammen | 17.431 | 18.611 | 20.048 | 16.367 | 10.248 | 18.114 | -43,4 | -37,4 |
Ein- und Zweifamilienhäuser | 10.892 | 12.135 | 12.600 | 9.574 | 5.717 | 11.300 | -49,4 | -40,3 |
Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 6.539 | 6.476 | 7.448 | 6.793 | 4.531 | 6.814 | -33,5 | -33,3 |
Nichtwohnbau zusammen | 19.953 | 28.664 | 25.796 | 29.076 | 21.485 | 25.872 | -17,0 | -26,1 |
Nichtöffentliche Bauherren | 18.017 | 26.451 | 23.723 | 26.922 | 19.603 | 23.778 | -17,6 | -27,2 |
Öffentliche Bauherren | 1.937 | 2.212 | 2.074 | 2.156 | 1.880 | 2.095 | -10,3 | -12,8 |
Insgesamt | 37.383 | 47.275 | 45.844 | 45.445 | 31.733 | 43.987 | -27,9 | -30,2 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019-2022 | 2023 zum Durchschnitt | 2023 zum Vorjahr | |
Anzahl Wohnungen | ||||||||
- in Ein- und Zweifamilienhäuser | 14.892 | 16.488 | 17.157 | 13.206 | 7.940 | 15.436 | -48,6 | -39,9 |
- in Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 16.807 | 16.642 | 19.290 | 17.111 | 11.481 | 17.463 | -34,3 | -32,9 |
Gesamt | 31.699 | 33.130 | 36.447 | 30.317 | 19.421 | 32.898 | -41,0 | -35,9 |
Anzahl Gebäude | ||||||||
Ein- und Zweifamilienhäuser | 13.418 | 16.488 | 14.998 | 11.420 | 6.945 | 13.644 | -49,1 | -39,2 |
Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 1.837 | 16.642 | 2.205 | 2.031 | 1.324 | 2.027 | -34,7 | -34,8 |
Gesamt | 15.255 | 16.773 | 17.203 | 13.451 | 8.269 | 15.671 | -47,2 | -38,5 |
%-Veränderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt 2019-2022 | 2023 zum Durchschnitt | 203 zum Vorjahr | |
Anzahl Wohnungen | ||||||||
- in Ein- und Zweifamilienhäuser | 13.854 | 14.481 | 13.577 | 14.177 | 10.942 | 14.022 | -22,0 | -22,8 |
- in Mehrfamilienhäuser | 11.725 | 13.317 | 13.220 | 14.583 | 14.112 | 13.211 | 6,8 | -3,2 |
- in Wohnheimen | 136 | 54 | 430 | 688 | 329 | 327 | 0,6 | -52,2 |
Gesamt | 25.715 | 27.852 | 27.227 | 29.448 | 25.383 | 27.561 | -7,9 | -13,8 |
- in Nichtwohngebäuden | 271 | 362 | 399 | 367 | 382 | 350 | 9,2 | 4,1 |
Insgesamt | 25.986 | 28.214 | 27.626 | 29.815 | 25.765 | 27.910 | -7,7 | -13,6 |
Anzahl Wohngebäude | ||||||||
Ein- und Zweifamilienhäuser | 12.556 | 13.081 | 12.164 | 12.471 | 9.537 | 12.568 | -24,1 | -23,5 |
Mehrfamilienhäuser | 1.465 | 1.642 | 1.549 | 1.719 | 1.565 | 1.594 | -1,8 | -9,0 |
Wohnheime | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 8 | 20,0 | -25,0 |
Gesamt | 14.028 | 14.728 | 13.719 | 14.202 | 11.111 | 14.169 | -21,6 | -21,8 |
Anzahl Nichtwohngebäude | 2.859 | 3.097 | 2.988 | 3.196 | 2.896 | 3.035 | -4,6 | -9,4 |
Insgesamt | 16.887 | 17.825 | 16.707 | 17.398 | 14.007 | 17.204 | -18,6 | -19,5 |
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen