Download - Langfristige Betrachtung Baukonjunktur im Land Niedersachsen als pdf-Datei 2021-2025
Download - Langfristige Betrachtung Baukonjunktur im Land Niedersachsen als pdf-Datei 2020-2024
Download - Langfristige Betrachtung Baukonjunktur im Land Niedersachsen als pdf-Datei 2019-2023
Download - Langfristige Betrachtung Baukonjunktur im Land Niedersachsen als pdf-Datei 2018-2022
| %-Veränderung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt 2019-2024 | 2025 zum Durchschnitt | 2025 zum Vorjahr | |
| Insgesamt | 54.049 | 55.629 | 57.493 | 61.338 | 63.304 | 63.949 | 65.180 | 59.294 | 9,9 | 1,9 |
| % Veränderung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt 2019-2024 | 2025 zum Durchschnitt | 2025 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 16.323 | 17.117 | 17.246 | 18.312 | 18.313 | 16.737 | 16.764 | 17.341 | -3,3 | 0,2 |
| Wirtschaftsbau | 26.883 | 27.936 | 28.867 | 31.811 | 33.891 | 34.083 | 34.799 | 30.579 | 13,8 | 2,1 |
| Öffentlicher Hochbau | 3.332 | 3.726 | 3.408 | 3.602 | 3.547 | 3.704 | 3.712 | 3.553 | 4,5 | -0,5 |
| Straßenbau | 10.082 | 10.383 | 10.888 | 11.149 | 11.345 | 11.395 | 11.204 | 10.874 | 3,0 | -1,7 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 7.938 | 7.581 | 6.950 | 7.251 | 7.465 | 7.880 | 7.943 | 7.511 | 5,8 | 0,8 |
| Insgesamt | 64.563 | 66.744 | 67.360 | 72.127 | 74.563 | 73.800 | 74.419 | 69.860 | 6,5 | 0,8 |
| %-Veränderung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt 2019-2024 | 2025 zum Durchschnitt | 2025 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 2.192.225 | 2.707.243 | 2.801.536 | 2.628.524 | 2.479.219 | 2.280.122 | 2.657.030 | 2.514.812 | 5,7 | 16,5 |
| Wirtschaftsbau | 4.692.338 | 4.705.969 | 5.455.265 | 6.640.452 | 7.792.003 | 9.211.024 | 8.810.170 | 6.416.175 | 37,3 | -4,4 |
| Öffentlicher Hochbau | 523.659 | 650.754 | 590.475 | 818.541 | 845.422 | 931.473 | 1.037.325 | 726.721 | 42,7 | 11,4 |
| Straßenbau | 1.691.276 | 2.208.659 | 1.702.657 | 1.746.736 | 1.976.592 | 1.913.031 | 1.978.059 | 1.873.159 | 5,6 | 3,4 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 1.172.034 | 1.107.157 | 1.133.879 | 1.454.657 | 1.262.369 | 1.456.818 | 1.557.971 | 1.264.486 | 23,2 | 6,9 |
| Insgesamt | 10.271.529 | 11.379.782 | 11.683.810 | 13.288.911 | 14.355.607 | 15.792.471 | 16.040.549 | 12.795.352 | 25,4 | 1,6 |
| %-Veränderung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt 2019-2024 | 2025 zum Durchschnitt | 2025 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 2.383.576 | 2.806.218 | 2.879.875 | 3.101.083 | 2.975.356 | 2.573.026 | 2.773.351 | 2.786.522 | -0,5 | 7,8 |
| Wirtschaftsbau | 4.766.668 | 5.098.297 | 5.352.669 | 6.314.334 | 6.862.192 | 7.358.489 | 8.583.617 | 5.958.775 | 44,1 | 16,6 |
| Öffentlicher Hochbau | 519.520 | 608.978 | 593.242 | 710.278 | 716.076 | 783.300 | 966.843 | 655.232 | 47,6 | 23,4 |
| Straßenbau | 1.626.095 | 1.647.001 | 1.664.213 | 1.961.720 | 2.119.686 | 2.170.873 | 2.074.578 | 1.864.931 | 11,2 | -4,4 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 1.150.308 | 1.202.312 | 1.190.739 | 1.359.389 | 1.441.951 | 1.657.944 | 1.678.338 | 1.333.774 | 25,8 | 1,2 |
| Insgesamt | 10.446.172 | 11.362.803 | 11.680.738 | 13.446.806 | 14.115.253 | 14.543.630 | 16.076.733 | 12.599.234 | 27,6 | 10,5 |
| %-Veränderung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt 2019-2024 | 2025 zum Durchschnitt | 2025 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau zusammen | 17.431 | 18.611 | 20.048 | 16.367 | 10.248 | 8.662 | 8.793 | 15.228 | -42,3 | 1,5 |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 10.892 | 12.135 | 12.600 | 9.574 | 5.717 | 4.779 | 4.784 | 9.283 | -48,5 | 0,1 |
| Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 6.539 | 6.476 | 7.448 | 6.793 | 4.531 | 3.883 | 4.009 | 5.945 | -32,6 | 3,2 |
| Nichtwohnbau zusammen | 19.953 | 28.664 | 25.796 | 29.076 | 21.485 | 23.101 | 16.795 | 24.679 | -31,9 | -27,3 |
| Nichtöffentliche Bauherren | 18.017 | 26.451 | 23.723 | 26.922 | 19.603 | 20.614 | 14.577 | 22.555 | -35,4 | -29,3 |
| Öffentliche Bauherren | 1.937 | 2.212 | 2.074 | 2.156 | 1.880 | 2.484 | 2.222 | 2.124 | 4,6 | -10,5 |
| Insgesamt | 37.383 | 47.275 | 45.844 | 45.445 | 31.733 | 31.763 | 25.588 | 39.907 | -35,9 | -19,4 |
| %-Veränderung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt 2019-2024 | 2025 zum Durchschnitt | 2025 zum Vorjahr | |
| Anzahl Wohnungen | ||||||||||
| - in Ein- und Zweifamilienhäuser | 14.892 | 16.488 | 17.157 | 13.206 | 7.940 | 6.566 | 6.563 | 12.708 | -48,4 | 0,0 |
| - in Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 16.807 | 16.642 | 19.290 | 17.111 | 11.481 | 10.251 | 11.726 | 15.264 | -23,2 | 14,4 |
| Gesamt | 31.699 | 33.130 | 36.447 | 30.317 | 19.421 | 16.817 | 18.829 | 27.972 | -32,7 | 12,0 |
| Anzahl Gebäude | ||||||||||
| - Ein- und Zweifamilienhäuser | 13.418 | 14.740 | 14.998 | 11.420 | 6.945 | 5.627 | 5.671 | 11.191 | -49,3 | 0,8 |
| - Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 1.837 | 2.033 | 2.205 | 2.031 | 1.324 | 1.168 | 1.277 | 1.766 | -27,7 | 9,3 |
| Gesamt | 15.255 | 16.773 | 17.203 | 13.451 | 8.269 | 6.795 | 6.948 | 12.958 | -46,4 | 2,3 |
| %-Veränderung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt 2019-2024 | 2025 zum Durchschnitt | 2025 zum Vorjahr | |
| Anzahl Wohnungen | ||||||||||
| - in Ein- und Zweifamilienhäuser | 13.854 | 14.481 | 13.577 | 14.177 | 10.942 | 8.510 | 6.712 | 12.590 | -36,5 | -21,1 |
| - in Mehrfamilienhäuser | 11.725 | 13.317 | 13.220 | 14.583 | 14.112 | 10.763 | 8.401 | 12.953 | -19,6 | -21,9 |
| - in Wohnheimen | 136 | 54 | 430 | 688 | 329 | 79 | 307 | 286 | -75,9 | 288,6 |
| Gesamt | 25.715 | 27.852 | 27.227 | 29.448 | 25.383 | 19.352 | 15.420 | 25.830 | -28,7 | -20,3 |
| - in Nichtwohngebäuden | 271 | 362 | 399 | 367 | 382 | 390 | 136 | 362 | 9,5 | -65,1 |
| Insgesamt | 25.986 | 28.214 | 27.626 | 29.815 | 25.765 | 19.742 | 15.556 | 26.191 | -28,2 | -21,9 |
| Anzahl Wohngebäude | ||||||||||
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 12.556 | 13.081 | 12.164 | 12.471 | 9.537 | 7.483 | 5.778 | 11.215 | -37,4 | -22,8 |
| Mehrfamilienhäuser | 1.465 | 1.642 | 1.549 | 1.719 | 1.565 | 1.250 | 1.056 | 1.532 | -21,3 | -15,5 |
| Wohnheime | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 | -35,9 | 20,0 |
| Gesamt | 14.028 | 14.728 | 13.719 | 14.202 | 11.111 | 8.738 | 6.840 | 12.754 | -35,5 | -21,7 |
| Anzahl Nichtwohngebäude | 2.859 | 3.097 | 2.988 | 3.196 | 2.896 | 2.994 | 2386 | 3.005 | -0,4 | -20,3 |
| Insgesamt | 16.887 | 17.825 | 16.707 | 17.398 | 14.007 | 11.732 | 9.226 | 15.759 | -29,2 | -21,4 |
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen