| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Insgesamt | 54.049 | 55.629 | 57.493 | 61.338 | 63.304 | 63.949 | 58.363 | 9,6 | -0,6 |
| % Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 16.323 | 17.117 | 17.246 | 18.312 | 18.313 | 16.737 | 17.462 | -4,2 | -8,6 |
| Wirtschaftsbau | 26.883 | 27.936 | 28.867 | 31.811 | 33.891 | 34.083 | 29.878 | 14,1 | 0,6 |
| Öffentlicher Hochbau | 3.332 | 3.726 | 3.408 | 3.602 | 3.547 | 3.704 | 3.523 | 5,1 | 4,4 |
| Straßenbau | 10.082 | 10.383 | 10.888 | 11.149 | 11.345 | 11.395 | 10.769 | 5,8 | 0,4 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 7.938 | 7.581 | 6.950 | 7.251 | 7.465 | 7.880 | 7.437 | 6,0 | 5,6 |
| Insgesamt | 64.563 | 66.744 | 67.360 | 72.127 | 74.563 | 73.800 | 69.071 | 6,8 | -1,0 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 2.192.225 | 2.707.243 | 2.801.536 | 2.628.524 | 2.479.219 | 2.280.122 | 2.561.749 | -11,0 | -8,0 |
| Wirtschaftsbau | 4.692.338 | 4.705.969 | 5.455.265 | 6.640.452 | 7.792.003 | 9.211.024 | 5.857.205 | 57,3 | 18,2 |
| Öffentlicher Hochbau | 523.659 | 650.754 | 590.475 | 818.541 | 845.422 | 931.473 | 685.770 | 35,8 | 10,2 |
| Straßenbau | 1.691.276 | 2.208.659 | 1.702.657 | 1.746.736 | 1.976.592 | 1.913.031 | 1.865.184 | 2,6 | -3,2 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 1.172.034 | 1.107.157 | 1.133.879 | 1.454.657 | 1.262.369 | 1.456.818 | 1.226.019 | 18,8 | 15,4 |
| Insgesamt | 10.271.529 | 11.379.782 | 11.683.810 | 13.288.911 | 14.355.607 | 15.792.471 | 12.195.928 | 29,5 | 10,0 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau | 2.383.576 | 2.806.218 | 2.879.875 | 3.101.083 | 2.975.356 | 2.573.026 | 2.829.222 | -9,1 | -13,5 |
| Wirtschaftsbau | 4.766.668 | 5.098.297 | 5.352.669 | 6.314.334 | 6.862.192 | 7.358.489 | 5.678.832 | 29,6 | 7,2 |
| Öffentlicher Hochbau | 519.520 | 608.978 | 593.242 | 710.278 | 716.076 | 783.300 | 629.619 | 24,4 | 9,4 |
| Straßenbau | 1.626.095 | 1.647.001 | 1.664.213 | 1.961.720 | 2.119.686 | 2.170.873 | 1.803.743 | 20,4 | 2,4 |
| Sonstiger öffentl. Tiefbau | 1.150.308 | 1.202.312 | 1.190.739 | 1.359.389 | 1.441.951 | 1.657.944 | 1.268.940 | 30,7 | 15,0 |
| Insgesamt | 10.446.172 | 11.362.803 | 11.680.738 | 13.446.806 | 14.115.253 | 14.543.630 | 12.210.354 | 19,1 | 3,0 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Wohnungsbau zusammen | 17.431 | 18.611 | 20.048 | 16.367 | 10.248 | 8.662 | 16.541 | -47,6 | -15,5 |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 10.892 | 12.135 | 12.600 | 9.574 | 5.717 | 4.779 | 10.184 | -53,1 | -16,4 |
| Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 6.539 | 6.476 | 7.448 | 6.793 | 4.531 | 3.883 | 6.357 | -38,9 | -14,3 |
| Nichtwohnbau zusammen | 19.953 | 28.664 | 25.796 | 29.076 | 21.485 | 23.101 | 24.995 | -7,6 | 7,5 |
| Nichtöffentliche Bauherren | 18.017 | 26.451 | 23.723 | 26.922 | 19.603 | 20.614 | 22.943 | -10,2 | 5,2 |
| Öffentliche Bauherren | 1.937 | 2.212 | 2.074 | 2.156 | 1.880 | 2.484 | 2.052 | 21,1 | 32,1 |
| Insgesamt | 37.383 | 47.275 | 45.844 | 45.445 | 31.733 | 31.763 | 41.536 | -23,5 | 0,1 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Anzahl Wohnungen | |||||||||
| - in Ein- und Zweifamilienhäuser | 14.892 | 16.488 | 17.157 | 13.206 | 7.940 | 6.566 | 13.937 | -52,9 | -17,3 |
| - in Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 16.807 | 16.642 | 19.290 | 17.111 | 11.481 | 10.251 | 16.266 | -37,0 | -10,7 |
| Gesamt | 31.699 | 33.130 | 36.447 | 30.317 | 19.421 | 16.817 | 30.203 | -44,3 | -13,4 |
| Anzahl Gebäude | |||||||||
| - Ein- und Zweifamilienhäuser | 13.418 | 16.488 | 14.998 | 11.420 | 6.945 | 5.627 | 12.654 | -55,5 | -19,0 |
| - Mehrfamilienhausbau und Wohnheime | 1.837 | 16.642 | 2.205 | 2.031 | 1.324 | 1.168 | 4.808 | -75,7 | -11,8 |
| Gesamt | 15.255 | 16.773 | 17.203 | 13.451 | 8.269 | 6.795 | 14.190 | -52,1 | -17,8 |
| %-Veränderung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt 2019-2023 | 2024 zum Durchschnitt | 2024 zum Vorjahr | |
| Anzahl Wohnungen | |||||||||
| - in Ein- und Zweifamilienhäuser | 13.854 | 14.481 | 13.577 | 14.177 | 10.942 | 8.510 | 13.406 | -36,5 | -22,2 |
| - in Mehrfamilienhäuser | 11.725 | 13.317 | 13.220 | 14.583 | 14.112 | 10.763 | 13.391 | -19,6 | -23,7 |
| - in Wohnheimen | 136 | 54 | 430 | 688 | 329 | 79 | 327 | -75,9 | -76,0 |
| Gesamt | 25.715 | 27.852 | 27.227 | 29.448 | 25.383 | 19.352 | 27.125 | -28,7 | -23,8 |
| - in Nichtwohngebäuden | 271 | 362 | 399 | 367 | 382 | 390 | 356 | 9,5 | 2,1 |
| Insgesamt | 25.986 | 28.214 | 27.626 | 29.815 | 25.765 | 19.742 | 27.481 | -28,2 | -23,4 |
| Anzahl Wohngebäude | |||||||||
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 12.556 | 13.081 | 12.164 | 12.471 | 9.537 | 7.483 | 11.962 | -37,4 | -21,5 |
| Mehrfamilienhäuser | 1.465 | 1.642 | 1.549 | 1.719 | 1.565 | 1.250 | 1.588 | -21,3 | -20,1 |
| Wohnheime | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 8 | -35,9 | -44,4 |
| Gesamt | 14.028 | 14.728 | 13.719 | 14.202 | 11.111 | 8.738 | 13.558 | -35,5 | -21,4 |
| Anzahl Nichtwohngebäude | 2.859 | 3.097 | 2.988 | 3.196 | 2.896 | 2.994 | 3.007 | -0,4 | 3,4 |
| Insgesamt | 16.887 | 17.825 | 16.707 | 17.398 | 14.007 | 11.732 | 16.565 | -29,2 | -16,2 |
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen